เอธิโอเปีย : เอธิโอเปีย พรีเมียร์ ลีก |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
40' | Mebrat Hayl | เซนท์ จอร์จจี้ เอฟซี | 0 - 1 | 7.00 | 4.00 | 1.44 |
ญี่ปุ่น : เจลีก ดิวิชัน 1 |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
7' | คาชิวะ เรย์โซล | ชิมิสุ เอส-พัลส์ | 0 - 0 | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
FT | อวิสปา ฟูกูโอกะ | คาชิมะ แอนต์เลอส์ | 0 - 1 | 501.00 | 23.00 | 1.01 |
เกาหลีใต้ : เคลีก คลาสสิก |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
FT | ช็อนบุก | แทจอน ซิติเซน | 1 - 1 | 1.01 | 21.00 | 501.00 |
ญี่ปุ่น : เจลีก ดิวิชัน 1 |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
49' | นาโงย่า แกรมปัส | ฟาเจียโน โอคายามา | 0 - 0 | 3.20 | 2.10 | 3.60 |
FT | วิสเซล โคเบะ | เซเรซโซ โอซากะ | 1 - 3 | 501.00 | 15.00 | 1.03 |
FT | อูราวะ เรดไดมอนส์ | กัมบะ โอซะกะ | 0 - 1 | 501.00 | 23.00 | 1.01 |
7' | โตเกียว เวอร์ดี้ | โยโกฮามา | 0 - 0 | 2.87 | 2.62 | 2.87 |
ญี่ปุ่น : เจลีก ดิวิชัน 2 |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
FT | รีโนฟา ยามากูชิ | มิโตะ ฮอลลี่ฮ็อค | 1 - 2 | 501.00 | 21.00 | 1.01 |
50' | โรอัสโซ่ คุมาโมโตะ | เอฟซี อิมาบาริ | 0 - 1 | 8.00 | 3.60 | 1.50 |
50' | เอฮิเมะ | Iwaki | 1 - 0 | 1.66 | 3.40 | 6.00 |
FT | เวกัลตะ เซนได | ฟูจิเอดะ เอ็มวาย เอฟซี | 2 - 1 | 1.04 | 13.00 | 501.00 |
5' | เจฟ ยูไนเต็ด อิชิฮาร่า ชิบะ | โอมิยะ อาร์ดิจา | 0 - 0 | - | - | - |
FT | คอนซาโดล ซัปโปโร | จูบิโล อิวาตะ | 2 - 4 | 101.00 | 26.00 | 1.01 |
51' | โบลวบิทซ์ อะกิตะ | เวนท์ฟอเรท โกฟุ | 0 - 1 | 11.00 | 4.00 | 1.36 |
FT | มอนเตดิโอ ยามางาตะ | โออิตะ ตรินิต้า | 3 - 0 | 1.01 | 26.00 | 101.00 |
FT | คาเตอเลอร์ โตยามา | วี-วาเรน นางาซากิ | 1 - 2 | 501.00 | 26.00 | 1.01 |
18' | โตกุชิม่า วอร์ทิส | สากัน โตสู | 0 - 0 | 2.50 | 2.62 | 3.40 |
ญี่ปุ่น : เจลีก ดิวิชัน 3 |
| H | A | LIVE | 1 | X | 2 |
FT | ฟูกูชิมะ ยูไนเต็ด | เธสปา คูซัทสึ | 2 - 4 | 29.00 | 17.00 | 1.02 |
FT | วานโรเร่ ฮัชโนฮิ เอฟซี | Tochigi City | 0 - 0 | 21.00 | 1.01 | 21.00 |
FT | โทชิกิ | นากาโนะ ปาร์เซียโร่ | 1 - 0 | 1.01 | 23.00 | 101.00 |
FT | ซางามิฮาระ | ต็อตโตริ | 1 - 0 | 1.01 | 26.00 | 126.00 |
FT | Nara Club | มิยาซากิ | 0 - 1 | 101.00 | 23.00 | 1.01 |
FT | Kochi United Sc | คามาทามาเร่ ซานูกิ | 0 - 2 | 29.00 | 5.50 | 1.14 |
FT | ซไวเก้น คานาซาวะ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | 0 - 1 | 101.00 | 19.00 | 1.02 |